HITACHI ZX330-5G
HITACHI ZX330-5G
Cam kết chất lượng
Cam kết dịch vụ
Cam kết giá tốt
CÁC ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI ZX330-5G
Xe đào bánh xích Hitachi ZX330-5G hiệu suất cao, ít hao nhiên liệu
- Xe xúc đào Hitachi ZX330-5G cho phép động cơ giảm 5% mức tiêu hao nhiên liệu. Ngoài ra bạn cũng có thể tiết kiệm nhiên liệu hơn với chế độ ECO
- Hệ thống thủy lực HIOS III giúp các thao tác của phần gầu điễn ra nhanh
- Mô-men quay toa lớn, công suất thiết bị được tăng cường
Nhiều ứng dụng, nhiều tùy chọn trên máy xúc đào Hitachi ZX330-5G
- Nhiều loại ứng dụng và nhiều trang bị tùy chọn
- Các tùy chọn khuyến cáo
Tiện nghi cho thợ vận hành
- Máy đào ZX330-5G có thiết kế không gian vận hành thông thoáng, tiện nghi, gây cảm giác cực kỳ thoải mãi dễ chịu khi ở trong khoang lái.
- Ghế hơi được làm bằng cao su cao cấp, êm ái, giúp thợ vận hành giảm bớt mệt mỏi trong tần suất làm việc cao, cabin vững chắc
- Màn hình đa chức năng, dễ sử dụng, người vận hành tiện lợi hơn trong việc giám sát các hoạt động diễn ra.
Nhiều phiên bản
- Bên cạnh dòng máy xúc đào bánh xích Hitachi ZX330-5G, thì còn có phiên bản khách là ZX330 series H (dòng hạn nặng), series K (dòng máy san phá).
Hitachi rất chú trọng về hiệu suất và độ bền của xe xúc đào thế hệ mới
- Bộ phận R&D và hệ thống kiểm soát chất lượng
- Xe xúc đào ZX330-5G sở hữu động cơ bền bỉ, đáng tin cậy, bộ phận công tác lắp ghép chắc chắn
- Khung gầm đã được gia cố và cấu trúc khung máy được cải thiện, đảm bảo chịu va đập cực tốt trong quá trình làm việc.
Bảo trì, bảo dưỡng đơn giản hơn đối mới ZX330-5G
- Lưới chắn bụi, các điểm kiểm tra trên máy đào bánh xích ZX330-5G được tập kết thành cụm.
- Khung khỏe, cứng, thiết kế ấn tượng
- Chi phí vận hành thấp
Hệ thống hỗ trợ của Hitachi
- Quản lý hệ thống từ xa thông qua Global e-Service. Ngoài ra có hệ thống quản lý Consite Hitachi, giám sát chặt chẽ tình trạng hoạt động của các máy đào Hitachi và máy xúc lật Hitachi.
KÍCH THƯỚC VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI ZX330-5G
KÍCH THƯỚC MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI ZX330-5G |
||
ZX330-5G | ||
A Khoảng cách giữa 2 khối dẫn hướng xích | mm | 3 730 |
B Chiều dài xích chạy | mm | 4 640 |
C Khoảng hở (dưới bộ đối trọng) (*) | mm | 1 160 |
D Bán kính xoay của phần khung phía sau | mm | 3 590 |
D’ Chiều dài phần khung phía sau | mm | 3 590 |
E Bề rộng tổng thể của phần khung trên | mm | 2 990 |
F Chiều cao tổng thể của cabin | mm | 3 160 |
F’ Chiều cao tổng thể của phần khung phía trên | mm | 3 270 |
G Khoảng sáng gầm, nhỏ nhất (*) | mm | 500 |
H Khoảng cách tâm giữa 2 xích chạy | mm | 2 590 |
I Bề rộng bản xích | mm | G 600 |
J Bề rộng tổng thể của phần khung gầm | mm | 3 190 |
K Bề rộng tổng thể của máy | mm | 3 190 |
L Chiều cao của xích (lá xích dạng có 3 gờ) (*) | mm | 1 060 |
M Chiều dài tổng thể của máy | ||
với tay đòn 2.67 m | mm | 11 350 |
với tay đòn 3.20 m | mm | 11 220 |
với tay đòn 4.00 m | mm | 11 310 |
N Chiều cao tổng thể của cần | ||
với tay đòn 2.67 m | mm | 3 470 |
với tay đòn 3.20 m | mm | 3 270 |
với tay đòn 4.00 m | mm | 3 270 |
* Không bao gồm bu lông cố định các bản xích, G: Các bản xích loại có 3 gờ |
PHẠM VI LÀM VIỆC |
||||
Chiều dài tay đòn | m | 2.67 m | 3.20 m | 4.00 m |
A Tầm với xa nhất | mm | 10 570 | 11 100 | 11 860 |
A’ Tầm với ngang xa nhất (mặt đất) | mm | 10 360 | 10 890 | 11 670 |
B Độ sâu đào lớn nhất | mm | 6 840 | 7 380 | 8 180 |
B’ Độ sâu đào lớn nhất (mặt nền 2.5 m) | mm | 6 640 | 7 210 | 8 040 |
C Chiều cao nâng gầu lớn nhất | mm | 9 990 | 10 360 | 10 750 |
D Chiều cao lúc gầu đổ vật liệu, lớn nhất | mm | 6 940 | 7 240 | 7 630 |
D’ Chiều cao lúc gầu đổ vật liệu, thấp nhất | mm | 3 210 | 2 680 | 1 880 |
E Bán kính quay toa, nhỏ nhất | mm | 4 610 | 4 460 | 4 470 |
F Chiều sâu thành vệt đào lớn nhất | mm | 5 510 | 6 420 | 7 270 |
Không bao gồm các bu lông cố định các bản xích |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI ZX330-5G |
||
ĐỘNG CƠ |
||
Model | Isuzu AA-6HK1X | |
Loại | 4 kì, làm mát bằng nước, phun trực tiếp | |
Nạp khí | Turbo tăng áp, làm mát trong | |
Số xi lanh | 6 | |
Công suất định mức | ||
ISO 9249, net | kW | 184 kW (246 HP) ở 2 000 v/phút |
SAE J1349, net | kW | 184 kW (246 HP) ở 2 000 v/phút |
Mô men xoắn cực đại | Nm | 873 Nm (89 kgfm) ở 1 700 v/phút |
Dung tích xi lanh | lít | 7.790 |
Đường kính x Hành trình | mm | 115 x 125 |
Ắc quy | 2 x 12 V / 128 Ah | |
HỆ THỐNG THỦY LỰC |
||
Bơm thủy lực | ||
Bơm chính | 2 bơm pit-tông hướng trục, thay đổi lưu lượng | |
Lưu lượng tối đa | lít/phút | 2 x 279 |
Bơm điều khiển | 1 bơm bánh răng | |
Lưu lượng tối đa | lít/phút | 32.8 |
Mô tơ thủy lực | ||
Di chuyển |
2 mô tơ pit-tông thay đổi được lưu lượng |
|
Quay toa | 1 mô tơ pit-tông (đĩa nghiêng) | |
Cài đặt van xả | ||
Mạch thực thi |
MPa (kgf/cm2) |
34.3 (350) |
Mạch quay toa |
MPa (kgf/cm2) |
32.4 (330) |
Mạch di chuyển |
MPa (kgf/cm2) |
34.8 (356) |
Mạch điều khiển |
MPa (kgf/cm2) |
3.9 (40) |
Khuếch đại áp | MPa (kgf/cm2) | 38.0 (388) |
KHUNG GẦM |
||
Xích | Ắc xích được xử lý nhiệt và lắp phớt chống bụi. Dải xích được điều chỉnh bằng thủy lực, hấp thụ sốc nhờ lò xo. | |
Số ga lê và số lá xích mỗi bên | ||
Ga lê tỳ |
2 |
|
Ga lê đỡ |
7 |
|
Lá xích |
45 |
|
Bảo vệ xích | 3 | |
Thiết bị di chuyển |
Mỗi bên được dẫn động bằng mô tơ pit-tông hướng trục hai tốc độ. Phanh đỗ là loại phanh đĩa, tác động bằng lò xo và xả bằng thủy lực. | |
Hộp số tự động |
Nhanh- Chậm. | |
Tốc độ di chuyển |
km/h km/h |
Nhanh : 0 đến 4.9 Chậm : 0 đến 3.1 |
Lực phát động di chuyển (max) | kN (kgf) | 298 (30 400) |
Khả năng leo dốc | % (độ) | 70 (35) |
LƯỢNG NHỚT BẢO DƯỠNG |
||
Thùng nhiên liệu | lít | 630.0 |
Nước làm mát động cơ | lít | 35.0 |
Nhớt động cơ | lít | 41.0 |
Bộ giảm tốc quay toa | lít | 15.7 |
Hộp số di chuyển (mỗi bên) | lít | 9.2 |
Hệ thống thủy lực | lít | 340.0 |
Thùng nhớt thủy lực | lít | 180.0 |
CẤU TRÚC PHÍA TRÊN |
||
Khung quay | Khung thiết kế D-section skirt nhằm chống lại biến dạng xoắn. | |
Thiết bị quay toa | Mô tơ pit-tông (đĩa nghiêng) với bộ giảm tốc bánh răng hành tinh ngập trong nhớt. Quay toa 1 vòng đơn. Phanh quay toa là loại phanh đĩa tác động bằng lò xo, mở bằng thủy lực. | |
Tốc độ quay toa | v/phút | 10.7 |
Mô men quay toa | kNm (kgfm) | 120 (12 200) |
Cabin vận hành | Cabin rộng rãi, độc lập, phù hợp với tiêu chuẩn ISO | |
Rộng | mm | 1 005 |
Cao | mm | 1 675 |
CÁC XI LANH THỦY LỰC |
||||
Số lượng | Đường kính | Đường kính phần ty | ||
Cần | mm | 2 | 145 | 100 |
Tay đòn | mm | 1 | 170 | 115 |
Gầu | mm | 1 | 140 | 95 |
TRỌNG LƯỢNG VÀ ÁP LỰC XUỐNG NỀN |
||||
Loại lá xích | Bề rộng | CD tay đòn | kg | kPa(kgf/cm 2) |
Loại lá xích 3 gờ | 600 mm | 2.67 m | 31 300 | 63 (0.64) |
3.20 m | 31 500 | 64 (0.65) | ||
4.00 m | 31 500 | 64 (0.65) | ||
700 mm | 2.67 m | 31 900 | 55 (0.56) | |
3.20 m | 32 000 | 55 (0.56) | ||
4.00 m | 32 100 | 56 (0.57) | ||
800 mm | 2.67 m | 32 200 | 49 (0.50) | |
3.20 m | 32 400 | 49 (0.50) | ||
4.00 m | 32 500 | 49 (0.50) | ||
Loại có 3 gờ, cường lực | 600 mm | 2.67 m | 31 500 | 64 (0.65) |
3.20 m | 31 700 | 64 (0.65) | ||
4.00 m | 31 800 | 64 (0.65) | ||
Loại phẳng | 600 mm | 2.67 m | 32 200 | 65 (0.66) |
3.20 m | 32 300 | 65 (0.66) | ||
4.00 m | 32 400 | 66 (0.67 | ||
*1: Gồm gầu 1.40 m3 (ISO vun ngọn) khối lượng (1 170 kg) và đối trọng (6 350kg). |
TRỌNG LƯỢNG: MÁY CƠ SỞ VÀ CÁC CỤM BỘ PHẬN |
||
Bề rộng bản xích | Trọng lượng | Bề rộng tổng thể |
600 mm | 23 900 kg | 3 190 mm |
700 mm | 24 500 kg | 3 290 mm |
800 mm | 24 800 kg | 3 390 mm |
KHỐI LƯỢNG CÁC CỤM BỘ PHẬN |
|
Đối trọng | 6 350 kg |
Cần (Cần và xi lanh tay đòn) | 3 630 kg |
Tay đòn 3.20 m (với xi lanh cho gầu) | 1 800 kg |
Tay đòn 2.67 m (với xi lanh cho gầu) | 1 640 kg |
Tay đòn 4.00 m (với xi lanh cho gầu) | 1 900 kg |
Gầu 1.40 m3 | 1 170 kg |
CÁC LỰC XÚC ĐÀO |
|||
Chiều dài tay đòn | 2.67 m | 3.20 m | 4.00 m |
Lực đào của gầu (*ISO) | 246 kN (25 100 kgf) | 246 kN (25 100 kgf) | 246 kN (25 100 kgf) |
Lực đào của gầu (*SAE: PCSA) | 214 kN (21 800 kgf) | 214 kN (21 800 kgf) | 214 kN (21 800 kgf) |
Lực của tay đòn / tay nâng (*ISO) | 222 kN (22 600 kgf) | 185 kN (18 900 kgf) | 158 kN (16 200 kgf) |
Lực của tay đòn / tay nâng (*SAE: PCSA) | 213 kN (21 700 kgf) | 177 kN (18 100 kgf) | 154 kN (15 700 kgf) |
* Ở chế độ Power boost |
Thông tin sản phẩm | |
Loại | 0988 731 339 gặp Hải |
Năm sản xuất | 2021 |
Nước sản xuất | Xe đào bánh xích |
Tình trạng | Mới 100% |
Địa điểm | 2021 |
Liên hệ | Nhật Bản |