HYUNDAI EVERDIGM ECP38ZX
HYUNDAI EVERDIGM ECP38ZX
Cam kết chất lượng
Cam kết dịch vụ
Cam kết giá tốt
MỘT SỐ ƯU ĐIỂM CỦA XE BƠM BÊ TÔNG EVERDIGM ECP38ZX
- Xe bơm bê tông cần Everdigm ECP38ZX sử dụng hệ thống thủy lực mạch kín FFH hiệu suất cao | - Bơm thủy lực và khối van điều khiển bơm Rexroth – Đức |
- Hộp số bơm Stiebel – Đức | - Khối van điều khiển cần bơm Hawe – Đức |
- Bộ hiển thị cảm biến hành trình | - Hệ thống quay cần bánh tăng – Mô tơ thủy lực |
- Đường ống bơm và co hai lớp độ bền cao | - Xylanh lắc áp lực cao |
- Hệ thống bơm nước vệ sinh xe | - Bơm nước (30 Bar) |
- Thùng nước (600 Lít) | - Vòi nước đầu phun áp lực cao (15 m) |
- Xylanh hút đẩy bê tông mạ crom chống mài mòn | - Van lắc S2318 0- miệng lớn |
- Vòng chà-mặt chà Tungsten Carbide Chống mài mòn | - Hai mô tơ cánh khuấy |
- Bơm mỡ tự động và bơm mỡ tay trung tâm | - Remote điều khiển có dây Everdigm Hàn Quốc |
- Remote điều khiển không dây HBC – Đức | - Thước bọt nước đo cân bằng hai bên hông |
- Giá để ống bơm trên dần chân chống sau | - Tấm đệm kê chân chống và giá để tấm đệm |
- Sàn hợp kim nhôm (Chống trượt) | - Nắp đậy phễu tiếp liệu |
THÔNG SỐ CẦN - BƠM BÊ TÔNG HYUNDAI EVERDIGM ECP38ZX
HỆ THỐNG CẦN XE BƠM BÊ TÔNG ECP38ZX |
|
Kiểu gấp cần | 4 đoạn - kiểu gấp Z |
Tầm với cao nhất | 37.5 m |
Tầm với xa nhất | 33.5 m |
Tầm với sâu nhất | 25.3 m |
Độ cao an toàn ra cần | 8.7 m |
Góc quay cần | 370 độ |
Chiều dài ống cao su cuối | 3 m |
Đường kính ống bơm | 125 mm |
HỆ THỐNG BƠM CỦA XE BƠM BÊ TÔNG ECP38ZX |
|
Cấu hình bơm | 2116 |
Hệ thống thuỷ lực | Thuỷ lực mạch kín FFH - Đức (Lượng dầu thuỷ lực ít hơn, hiệu suất cao hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn) |
Bơm chính (2 bơm đồng trục) | A4VG125 x 2 |
Xy lanh hút đẩy bê tông | 230 x 2 100 mm |
Số hành trình hút đẩy* | 30 nhịp / phút |
Công suất bơm bê tông* | 160 m³ / h |
Áp suất đẩy bê tông* | 85 bar |
Kiểu van lắc | Van S, S2318 (D.230 - 180 mm), miệng lớn, chống kén đá |
Dung tích phễu tiếp liệu | 600 lít |
*Giá trị tối đa tính theo lý thuyết | |
THÔNG SỐ XE NỀN HYUNDAI HD260
Khoảng nhô trước / sau | 1 495 / 2 475 |
D x R x C (mm) | 9 620 x 2 495 x 3 130 |
Vết bánh xe trước / sau | 2 060 / 1 840 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 5 650 (4 350 + 1 300) |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280 |
Khối lượng bản thân (kg) | 9 060 |
Khối lượng tối đa (kg) | 30 600 |
Model | D6CC |
Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp – làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử. |
Dung tích công tác (cc) | 12 344 |
Công suất cực đại (Ps) | 380 / 1 900 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 160 / 1 200 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 350 |
Hộp số | 6 số tiến và 1 số lùi |
Khả năng vượt dốc (tanθ) | 30.3 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 110 |
Hệ thống treo, Trước | Phụ thuộc, nhíp lá Semi -elliptic, trang bị giảm chấn thủy lực 2 tác động trên trục trước |
Hệ thống treo, Sau | Phụ thuộc, nhíp lá Semi -elliptic, trang bị giảm chấn thủy lực 2 tác động trên trục trước |
Kiểu lốp xe | Phía trước lốp đơn / Phía sau lốp đôi |
Cỡ lốp xe (trước / sau) | 12R 22.5 - 16PR |
Hệ thống phanh hỗ trợ | Phanh tang trống, khí nén 2 dòng |
Hệ thống phanh chính | Phanh khí xả, kiểu van bướm, phanh Jake brake |